Het hoogtepunt van onze vereniging is de jaarlijkse onderlinge tentoonstelling die wordt gehouden in week 46 (3e weekend van november). De leden zenden daarbij ongeveer 370 vogels in, die door diverse keurmeesters van de N.B.v.V. worden gekeurd. Er worden verschillende vogels tentoongesteld zoals kleur en postuur kanaries, verschillende soorten tropen, een grote groep cultuurvogels en verschillende soorten kromsnavels. De vogels worden beoordeeld op o.a. formaat, kleur, tekening, poten, snavel, houding en conditie. De vogels worden in diverse groepen ingedeeld. Per groep wijst de keurmeester de winnaars aan, en worden de prijzen verdeeld. Ook is er een verkoopklasse aanwezig. Dit gebeurt in Schuttersgebouw Sint Martinus Nijverheidsweg 4 te Wehl. Op beide dagen begint de tentoonstelling om 10 uur, zaterdag duurt de tentoonstelling tot 17.00 uur en zondag tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Algeheel Kampioen | Bondskruis | Grijsrug df misty grijsgroen man | Hugo Weijers | 93 |
. | ||||
Algeheel Kampioen | Kanaries | Zwartkobalt rood schimmel | T. Dibbes | 93 |
Algeheel Kampioen | Parkiet | Grijsrug df misty grijsgroen man | H. Weijers | 93 |
Algeheel Kampioen | Europese Cultuur | Heggemus | H. Venhorst | 95 |
Algeheel Kampioen | Troop | Kapoetsensijs man | Th. Vierwind | 94 | Algeheel Kampioen Jeugd | Troop | Zebravink grijs man | Kayn Krist | 91 |
. | ||||
Kampioen kanaries | groep 1 t/m 5 | Zwartkobalt rood schimmel | T. Dibbes | 93 BM |
. | ||||
Kampioen Zebravinken en Lonchura's | groep 6 | Zebravink zwartwang bleekrug grijs man | A.Straub | 92 |
1e prijs | Rijstvogel pastel mokkabruin | H.J. Evers | 91 | |
. | ||||
Kampioen Goulds/Aus. prachtvinken en papegaaiamadines | groep 7 | Gould. oranjekop lichtgroen man | G. Holland | 93 BM |
1e prijs | Gould. zwartkop hemelsblauw man | R. Wolters | 92 | |
2e prijs | Gould. roodkop lichtgroen man | G. Groothedde | 91 | |
. | ||||
Kampioen overige Tropen/hybriden | groep 8 en 10 | Kapoetsensijs man | T. Vierwind | 94 |
1e prijs | Rode kardinaal | T. Vierwind | 93 | |
. | ||||
Kampioen Eur. Cultuur zaadeters | groep 9 | Grote goudvink pop wildkleur | R. van Hal | 94 BM |
1e prijs | Kleine goudvink man wildkleur | R. van Hal | 93 | |
2e prijs | Eur. groenling man wildkleur | E. Vos | 92 | |
3e prijs | Vink pop wildkleur | B. Kremer | 92 | |
4e prijs | Klieine barmsijs bruin agaat pop | Th. Vierwind | 92 | |
. | ||||
Kampioen Europese insecteneters | groep 11 | Heggemus | H. Venhorst | 95 |
. | ||||
Kampioen Dwergpapegaaien | groep 13 | Grijsrug df misty grijsgroen | H. Weijers | 93 |
. | Kampioen Duiven en kwartels | groep 15 | Zebraduif | A. Straub | 92 |
. | ||||
Kampioen Jeugd | groep 16 | Zebravink grijs man | Kayn Krist | 91 BM |
1e prijs | Groenling man wildkleur | Viggo van Hal | 90 | |
2e prijs | Grasparkiet violet | Roy van Kampen | 92 | |
3e prijs | Kanarie geel schimmel | Merle Neervoort | 88 | |
4e prijs | Zebravink grijs man | Yara van Kampen | 86 | . |
Kampioen O.K - O.E.K | groep 17 | Rode Kardinaal man | Th. Vierwind | 92 |
. | ||||
Stam Tropen | groep 20 | Magellaansijs wildkleur pop | H.J. Buiting | 370 |
Stam Europese Cultuur | groep 22 | Eur. Spreeuw wildkleur | H. Venhorst | 372 |
1e prijs | Kleine barmsijs df pop | Th. Vierwind | 370 | |
. | ||||
Stel Kanarie | groep 23 | Zwartkobalt rood schimmel | T. Dibbes | 184 |
Stel Tropen | groep 24 | Gould. zwartkop lichtgroen roodsnavel man | G. Groothedde | 185 |
1e prijs | Kapoetsensijs pop | Th. Vierwind | 183 | |
Stel Parkieten | groep 25 | Prachtgroenstuit dwergpapegaai pop | D. Weijers | 183 |
Stel Europese Cultuur | groep 26 | Europese Spreeuw | H. Venhorst | 187 |
1e prijs | Vink pop wildkleur | B. Kremer | 187 | |
2e prijs | Europese groenling wildkleur man | B. Kremer | 183 | |
. | ||||
Derby Kanaries | groep 27 | Zwartkobalt rood schimmel | T. Dibbes | 93 |
Derby Tropen | groep 28 | Gould. zwartkop lichtgroen roodsnavel man | G. Groothedde | 92 |
Derby Parkieten | groep 29 | Prachtgroenstuit dwergpapegaai pop | D. Weijers | 92 BM |
Derby Europese Cultuur | groep 30 | Kleine goudvink man wildkleur | R. van Hal | 93 |
. | ||||
5 hoogst gewaardeerde vogels | groep 31 | H. Venhorst | 467 | |
. |