J. van Dillen | Stam | Kanarie rood intensief | Zilver | 376 |
. | ||||
R. van Hal | Enkeling | Groenling wildkleur man | Goud | 94 |
. | ||||
B. Kremer | Enkeling | Zanglijster wildkleur | Goud | 93 |
B. Kremer | Enkeling | Zanglijster bruin | Zilver | 92 |
B. Kremer | Stam | Groenling wildkleur man | Goud | 372 |
B. Kremer | Stam | Vink wildkleur pop | Brons | 364 |
. | ||||
T. Vierwind | Stam | Kleine barmsijs donkerfactor | Brons | 366 |
. |
WEHL - Traditiegetrouw heeft vogelvereniging Tropenlust Wehl, tijdens haar jaarvergadering, haar jubilarissen gehuldigd. Dit jaar waren dat er maar liefst vier. Dit is toch bijzonder, voor een vereniging van zo'n 55 leden. De jubilarissen waren 25 jaar, veertig en (tweemaal) 50 jaar lid. De versierselen die hier bij horen werden opgespeld door districtbestuurder van Gelderland, Frans Hendriks.
Tropenlust Wehl is een vogelvereniging waar elke vogelliefhebber terecht kan, met leden uit alle omringende dorpen van Wehl. Of men nu van kanaries, parkieten, wildzang of tropische vogels houdt, voor elke liefhebber zit er iets tussen. Jaarlijks komt de club achtmaal bijeen op de eerste maandag van de maand in zaal Van Uhm, Grotestraat 2 in Wehl. Het hoogtepunt van het seizoen is altijd de onderlinge tentoonstelling. Deze wordt gehouden in het derde weekend van november, waarbij de deelnemers strijden om de hoogste eer.
Op de foto van links naar rechts Tonnie Nibbeling (Wehl) 40 jaar lid, in het midden Gerard Weijers (Kilder) en rechts zijn broer Jan Weijers (Kilder) beide 50 jaar lid van de club. Op de achtergrond Frans Hendriks districtbestuurder Gelderland van de NBvV. (Op de foto ontbreekt Hennie Oonk 25 jaar lid.)
R. Bloem | Enkeling | Groenstuitdwergpapegaai | Goud | 93 |
R. Bloem | Enkeling | Groenstuitdwergpapegaai | Zilver | 92 |
R. Bloem | Enkeling | Groenstuitdwergpapegaai | Brons | 91 |
. | ||||
J. van Dillen | Stam | Kanarie Lipochroom Rood Intensief | Goud | 375 |
. | ||||
F. Schut | Enkeling | Vink man | Goud | 94 |
F. Schut | Stam | Vink pop | Zilver | 366 |
F. Schut | Stam | Heggemus | Brons | 369 |
. | ||||
A. Rosendaal | Stam | Gloster Consort lipochroom | Goud | 372 |
A. Rosendaal | Stam | Gloster Corona Lipochroom | Zilver | 364 |
. |